Sverresborg - J15 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Pedersen, Mathilde Aasen | |
3 | Kvam, Iben Sofie Skodvin | |
6 | Nevermo, Nora Margrethe | |
10 | Utness, Marie Bolme | |
16 | Breivik, Wilma Kristine Kjølseth | |
18 | Nordstrand, Petra | |
21 | Ekli, Maja Hjelde | |
22 | Halvorsen, Ada | |
23 | Diouck, Nogay Fatou | |
24 | Rø, Pernille | |
28 | Bjørstad, Ronja Samdal | |
28 | Samdal, Selma Kamstrup | |
29 | Mæhre, Ebba | |
30 | Vevelstad, Inga Mattsson | |
31 | Jacobsen, Karen Andrea Thoresen | |
32 | Perez-Albrigtsen, Sofia | |
33 | Brolin, My | |
34 | Heldal, Maia Kaski | |
34 | Krogstad, Andrine Landsem | |
34 | Larsen, Marielle | |
36 | Frøseth, Ingrid Storeng | |
40 | Ødegård, Elise Malebo Mokgoatsane | |
42 | Jenssen, Esther Stabel | |
42 | Sanderød, Mille | |
111 | Sundet, Theresa Flatholm | |
Lipman, Annick | Leder A | |
Music, Redzep | Leder A | |
Mæhre, Elin | Leder D | |
Samdal, Helle | Leder D | |
Storler, Anne Marit | Leder D | |
Ødegård, Elin | Leder D | |
Lindby, Johanne | ||
Pedersen, Trond Viggo |