Ros - J20 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 3 | Hedqvist, Mathea Evangeline | |
| 6 | Rybaniec, Aleksandra | |
| 7 | Borgen, Sofie | |
| 15 | Sørlie, Oda Vilming | |
| 17 | Røgeberg, Maja | |
| 19 | Aabø, Erica Andrea | |
| 21 | Mayi, Evina Høgelid | |
| 23 | Drægni, Vilde Ekrene | |
| 29 | Bjerke, Ida Johanne | |
| 30 | Chen-Wold, Natasha Li | |
| 30 | Vågsdal, Mie | |
| 31 | Dahl, Alexandra Wang | |
| Fjellvang, Ella | ||
| Aabø, Aleksander | ||
| Brynsmo, Amanda Karlsen | ||
| Karlsen, Kristian | ||
| Røgeberg, Marianne | ||
| Selvåg, Beate | Leder B | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            