| 7 | Rizvanovic, Minea |  | 
                
                    | 13 | Jacobsen, Iselin Wigdahl |  | 
                
                    | 13 | Skaug, Thea |  | 
                
                    | 14 | Tøgersen, Camilla |  | 
                
                    | 18 | Bici, Daorsa |  | 
                
                    | 22 | Gulbrandsen, Thea Othilie |  | 
                
                    | 24 | Heier, Agnes-Emilie |  | 
                
                    | 25 | Bel-Lafkih, Julie Singsdal |  | 
                
                    | 28 | Nilsrud, Tiril Nathalie Ask |  | 
                
                    | 30 | Khangura, Mehek |  | 
                
                    | 30 | Zamrzycka, Alicja |  | 
                
                    | 39 | Svensson, Malin Hovdelien |  | 
                
                    | 42 | Brandtenborg, Leah |  | 
                
                    | 44 | Henriksen, Annika Skjøld |  | 
                
                    | 48 | Enberg-Andresen, Mia Elise |  | 
                
                    | 49 | Skovdahl, Sofia Brianna Cawaling |  | 
                
                    | 52 | Lund-Zetterquist, Elina |  | 
                
                    | 53 | Andersen, Tiril Odvold |  | 
                
                    | 99 | Stabu, Thea |  | 
                
                    |  | Tveit, Ida Indrelid |  | 
            
                |  | 
                
                    |  | Paulsen, Marie Aakre | Leder A | 
                
                    |  | Karlsen, Christine | Leder B | 
                
                    |  | Stabu, Tove Vatne | Leder C |