Farsund og Lista Idrettsklubb - J14 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Sudland, Oda Køhn | |
3 | Egeland, Andrea | |
4 | Breiland, Josefine Rob | |
5 | Radic, Una | |
7 | Gabrielsen, Ida Lundegaard | |
8 | Albrektsen, Emilie Quale | |
10 | Lund, Cassandra Larsen | |
12 | Brox, Live Tomine | |
13 | Refsnes, Linnea | |
14 | Grindland, Ingrid Larsen | |
16 | Hansen, Aline Brønn | |
17 | Litland, Anna Eriksen | |
18 | Eilertsen, Leah Frestad | |
21 | Drange, Maren Briseid | |
26 | Kollevoll, Tomine Albrektsen | |
27 | Grimnes, Ida Velen | |
47 | Berntsen, Juli Kristine Sanden | |
48 | Larsen, Mina | |
58 | Bulæg, Tomine | |
61 | Krivickaite, Guste | |
Gabrielsen, Emma Berstad | ||
Knutsen, Annica Servidad | ||
Albrektsen, Andreas | ||
Berntsen, Heidi Sanden | ||
Breiland, Janne Grethe Rob | ||
Kjørkleiv, Ellen | ||
Litland, Sten |