Bogafjell - G14 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Antonsen, Vetle | |
1 | Superina, Gabriele | |
2 | Helleland, Halvor Homdrom | |
3 | Hildrum, Mathias Vassøy | |
4 | Ravndal, Håkon | |
5 | Oftedal, Sebastian | |
6 | Østbø, Harald August | |
7 | Midttun, Einar Lohndal | |
8 | Bjerk, Ulrik Andersen | |
9 | Duncan, Thomas Morten | |
10 | Idsø, Erik | |
12 | Blåsternes, Fredrik August | |
14 | Keturakis, Saulius | |
15 | Titlius, Raigardas | |
23 | Nordbø, Sanna Wittenberg | |
61 | Hølestøl, Ingrid | |
151 | Rostøl, Martine Haukland | |
Helleland, Trond Egil | ||
Vassøy, Vivian | ||
Østbø, Janne Kristin Julseth |