Freidig - G15 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Dyrendahl, Daniel Moen | |
| 2 | Aunehaugen, Jens Kolstad | |
| 5 | Hammer, Hermann | |
| 6 | Aunehaugen, Ole Kolstad | |
| 7 | Lødøen, Johannes Reinholdt Samuelsen | |
| 8 | Frøseth, Gustav Caspersen | |
| 9 | Sagatun-Eliassen, Wetle | |
| 9 | Yusuf, Hassan Abukar | |
| 10 | Bjørgum, Iver | |
| 14 | Lunde, Mathias | |
| 14 | Wangberg, Iver | |
| 15 | Aalberg, Haakon Kirksæther | |
| 16 | Loktu, Milian Ulvang | |
| 16 | Raaen, August Haugan | |
| 17 | Slørdahl, Eirik Andreas Steffenssen | |
| 19 | Marøy, Vemund Brodtkorb | |
| 20 | Husby, Eivind Sætherhaug | |
| 23 | Aaby, Viktor Ollestad | |
| 29 | Rønning, Isak Bakken | |
| 30 | Raaen, Syver Haugan | |
| 38 | Haugslett, Ole Klev | |
| 99 | Ali, Imran | |
| Florholmen-Eriksen, Jesper | ||
| Strand, Patrick Blaasvær | ||
| Valland, Jon | ||
| Aunehaugen, Pål | Leder A | |
| Aunehaugen, Pål | Leder A | |
| Rydbeck, Lily Sobona | Leder A | |
| Husby, Dag Stian | Leder B | |
| Samuelsen, Silje | Leder B | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            