Skrim - G14 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Bøhn, Tobias | |
2 | Hessen, Herman Lauritz | |
3 | Heyerdahl, Jonas Røsholt | |
4 | Johansen, Mikkel Norenberg | |
5 | Sommerstad, Eirik | |
7 | Usland, Anders | |
9 | Carlsson, Christoffer | |
10 | Luka, Viktor | |
11 | Ulveraker, Lasse Mietle | |
15 | Wulfsberg, Vetle Pfefferkorn | |
17 | Koren, Felix Frimann | |
Johansen, Hans-Christian Norenberg | Leder A | |
Dahn, Maren Helene | ||
Huse, Maja |