Florø 2 - J16 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
6 | Ottesen, Emma Louise Færestrand | |
10 | Kvellestad, Ane Ellingsund | |
12 | Strømmen, Frøya | |
14 | Mehari, Divora Yossef | |
16 | Mohamed, Muniro Dayah | |
18 | Paulsen, Carmen Amelia Magnussen | |
20 | Teigene, Linn Myren | |
22 | Knapstad, Mille Kroppan | |
24 | Løseth, Aurora Andal | |
26 | Eikevoll, Tora Bjørbæk | |
28 | Villand, Ella Kroppan | |
32 | Bareksten Ask, Sina Marie | |
42 | Kvellestad, Mia Ellingsund | |
50 | Ellingsund, Martine Beate Sekkingstad | |
92 | Solheim, Lisa | |
Bareksten, Jeanett |