Vikhammer - KSr 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Nøstmo, Trine | |
4 | Henriksen, Tina Nilsen | |
5 | Norum, Mari | Bakspiller |
6 | Skirstad, Iris | Linjespiller |
9 | Storvik, Helle Halse | |
11 | Hatling, Tonje | |
15 | Bremvåg, Lene Jørgensen | |
17 | Tuff, Maria | |
21 | Aalberg, Ronja | |
37 | Håkonsen, Ronja | |
41 | Holden, Mia Kirknes | |
52 | Eek, Thea Sofie | |
58 | Molund, Pernille Emilie | |
68 | Stensaas, Sophie Nordgård | |
72 | Jørgensen, Emilie Frost | |
74 | Ready, Emma Aftret | |
75 | Bernhardsen, Mari | |
82 | Lutdal, Martine | |
84 | Karlsvik, Kornelia | |
85 | Karlsvik, Kristina | |
86 | Didriksen, Elisabeth | |
94 | Haugen, Ane Engan | |
16. | Hagen, Eva Katrine Jørgensen | |
Hermansen, Elisabeth Vasseljen | ||
Bou Barrionuevo, Agustin Francisco | Leder A | |
Bremvåg, Viktor | Leder B | |
Norum, Mari | Leder B | |
Eek, Espen | ||
Olsen, Maichen Eidem | ||
Ready, Kari Marie Aftret |