Kolbotn - G50 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Andersen, Cato | |
| 2 | Andresen, Frank Erik | |
| 3 | Arnesen, Jan Aksel | |
| 4 | Chandrapaul, Stephen | |
| 5 | Fjeld, Rolf Terje | |
| 6 | Foss, Anders | |
| 7 | Larssen, Kjetil Mjøen | |
| 8 | Lüthcke, Dag Andreas | |
| 9 | Olsen, Øyvind | |
| 10 | Olstad, Raymond Giersch | |
| 11 | Oretorp, Per Nils Magnus | |
| 12 | Starberg, Tom Egil | |
| 13 | Wingård, Trond | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            