Bøler - KSr 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Sandvold, Helene | Målvakt |
2 | Harby, Mina Marie | |
3 | Waaler, Hedda | Bakspiller midt |
4 | Ytterli, Mina | |
5 | Huste, Christine Pedersen | |
6 | Gran, Andrea Breiseth | |
7 | Haugane, Bettina | |
7 | Langenes, Hanna Kjos | |
8 | Harby, Eirin Emilie | |
9 | Wiker, Tonje | |
10 | Johansen, Nina Wiker | |
13 | Lyshaug, Nia Christine | Kantspiller |
22 | Midtsjø, Madeleine | |
24 | Bielenberg, Christine | |
25 | Hagen, Marika | Bakspiller midt |
25 | Klevengen, Andrea Grefstad | |
26 | Hammerø, Nina Elisabeth | |
90 | Hernes, Kornelia Larssen | |
Heide, Maria Moe | ||
Iversen, Hennie Langerud | ||
Jacobsen, Elin | ||
Øien, Marlene Furuvald | ||
Wiker, Kari | Leder A | |
Hagen, Marika | Leder C | |
Bielenberg, Christine | ||
Haugane, Bettina | ||
Heide, Maria Moe | ||
Midtsjø, Madeleine | ||
Zullo, Kaisa Olivia Francesca |