Øvrebø - G13 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Bjønnum, Andreas | |
4 | Frustøl, Mads Hægeland | |
6 | Frustøl, Mathias Hægeland | |
17 | Tjomsås, Samuel-Emil Hansen | |
18 | Gjertsen, Isak | |
61 | Fuskeland, Jakob | |
32/10 | Pedersen, Liam | |
Stølen, Josefine | ||
Tjomsås, Victoria |
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Bjønnum, Andreas | |
4 | Frustøl, Mads Hægeland | |
6 | Frustøl, Mathias Hægeland | |
17 | Tjomsås, Samuel-Emil Hansen | |
18 | Gjertsen, Isak | |
61 | Fuskeland, Jakob | |
32/10 | Pedersen, Liam | |
Stølen, Josefine | ||
Tjomsås, Victoria |