Fyllingen 2 - J14 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Jakobsen, Leonora Seim | |
1 | Rødbotten, Mariell | |
2 | Thomsen, Maja Nordeide | |
3 | Christophersen-Bersaas, Kaia | |
4 | Dahle, Jeanette | |
4 | Sanden, Lisa Marie Inthamna | |
5 | Tennebekk-Beyer, Sofie | |
6 | Greve-Bruland, Leah | |
6 | Solbu, Inga Grytten | |
7 | Alstadsæter, Sølje Alexandra Nordhus | |
8 | Askeland, Synne Kjeilen | |
8 | Jakobsen, Julianne Seim | |
9 | Brue, Mia | |
12 | Strandheim, Celine Stølen | |
13 | Flem, Oline Fossheim | |
14 | Moi, Louisa | |
14 | Stockman, Lorraine | |
15 | Johannessen, Victoria | |
17 | Andresen, Sofie Nygaard | |
18 | Andresen, Emma Gilje | |
19 | Grønning, Julie | |
24 | Ødegård, Andrea Eriksen | |
Einevoll, Thomas | Leder A | |
Madsen, Kristoffer | Leder A | |
Aumo, Linda | ||
Thomsen, Tina Nordeide |