Malvik - G13 2
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 2 | Petersen, Sander Dragvoll | |
| 3 | Roland, Leonard Raaen | |
| 4 | Aga, Heine Aakvik | |
| 5 | Skaget, Julius Nuncic | |
| 6 | Tokle, Liam Karlsen | |
| 7 | Haugan, Lucas Bjerkan | |
| 8 | Stormo, Gustav Hestbek | |
| 9 | Oeynhausen, Even Hagen | |
| 10 | Engtrø, Eldar Berntsen | |
| 11 | Gundersen, Johan Solvang | |
| 13 | Gruven, Fredrik Arntsen | |
| 14 | Spersøy, Sander Fossen | |
| 15 | Piedrahita Gonzalez, Juan Manuel | |
| 17 | Runstrøm, Emrik Dalgård | |
| 18 | Knutsen, Eric | |
| 19 | Rueslåtten, Yngve Hassel | |
| 20 | Tokle, Lucas Karlsen | |
| 28 | Hønstad, Aleksander | |
| 57 | Dodaj, Kevin Alexander Lian | |
| Hestbek, Sarah Haugan | Leder A | |
| Hønstad, Kjersti | Leder A | |
| Hønstad, Minda Maria | Leder A | |
| Aga, Svein | Leder B | |
| Arntsen, Kathrine | Leder B | |
| Hansen, Raymond Dalgård | Leder B | |
| Oeynhausen, Heinz Erik Hagen | Leder B | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            