Gloppen - J14 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Hetle, Borgny Kristin | |
2 | Isaac Habtemariam, Tivona | |
3 | Rygg, Selma | |
4 | Hjelle, Kristina | |
5 | Tut, Naquth George | |
6 | Koopmans, Sophie | |
8 | Haugland, Sunniva Torgersen | |
9 | Panyarat, Gulisara | |
13 | Mykland, Silje Gåsemyr | |
14 | Oen, Vilde | |
Dyrnes, Daniel Arnestad | ||
Felde, Jannike | ||
Hjelle, Gro Larsen |