Herkules - G20 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Tobiassen, Mikkel | Målvakt |
2 | Myhre, Noah Solbakken | Linjespiller |
3 | Grønli, Mathias Gjerde | Linjespiller |
4 | Risinggård, Sean David Aarhus | Bakspiller |
5 | Norby, Simon Gustavsen | Kantspiller |
5 | Stenbakken, Mikael Hegna | Bakspiller |
6 | Rønningen, Nicolai Nilsen | Bakspiller |
7 | Semb, Max Andreas Bolsøy | Bakspiller |
9 | Lindskog, Adrian | |
10 | Bjørneboe, Carl Martinius | Kantspiller |
11 | Kryjak, Jakub Franciszek | |
13 | Herrefoss, Noah | Linjespiller |
14 | Aarli, Kristoffer | Kantspiller |
15 | Gunnerud, Sebastian Sundfær | Bakspiller |
16 | Garstad, Vetle Kavli | Målvakt |
17 | Dahl, Teodor Landsverk | Bakspiller |
22 | Palmgren, Andreas Ruud | Bakspiller |
23 | Henriksen, Johan | Bakspiller |
26 | Tveitan, Haakon | Bakspiller |
31 | Jansen, Noah Glad | Bakspiller |
33 | Dalene, Henrik Bergheim | Kantspiller |
55 | Lindvig, Albert Kihle | Kantspiller |
68 | Rølvåg, Linus | Bakspiller |
71 | Walmann, Timian | Kantspiller |
89 | Karimi-Zand, Nishan Mathis | Målvakt |
Bjørnstad, Eskil | Bakspiller | |
Engravslia, Anstein | ||
Klingvall, Ulf Torbjørn | ||
Norby, Simon Gustavsen | ||
Rørvik, Jan Kristian | ||
Skogen, Erik |