Bogafjell - J14 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Egeland, Ulva Hansen | |
4 | Stensrud, Kate Helen Bernabe | |
5 | Vermeulen, Elisa-Andreea | |
6 | Hølestøl, Ingrid | |
7 | Karlsen, Eléna Zorlu | |
8 | Berland, Nora | |
9 | Tøge, Ane | |
10 | Thu, Ingrid Bråten | |
15 | Rostøl, Martine Haukland | |
17 | Gramstad, Maja Austvoll | |
19 | Jørgensen, Hedda Habbestad | |
20 | Askedal, Kaja Reber | |
22 | Halvorsen, Tiril | |
23 | Nordbø, Sanna Wittenberg | |
24 | Bygland, Lotte Thjøtta | |
30 | Herholdt-Bjørnrå, Liva | |
37 | Eskerud, Embla Robertsen | |
Hølestøl, Siri Dahl | ||
Reber, Janne | ||
Wittenberg, Silje |