Kolbotn - G20 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Værang, Sander Engnes | |
3 | Hedlund, Henrik | |
5 | Huse, Erik | |
5 | Åberge, Marius | |
7 | Hellstrøm, Henrik Høydal | |
7 | Karlsrud, Èlio | |
8 | Fredriksen, Herman Øverbø | |
10 | Eilertsen, Georg | |
12 | Indset, Sondre Muri | |
12 | Næss, Ola Storaas | |
12 | Solberg, Stian | |
14 | Cabaj, Emil | |
15 | Vestli, Mikkel | |
20 | Neverdal, Mats | |
23 | Borge, Elias | |
27 | Niss, Jacob Alexander | |
32 | Kristiansen, Theodor Syverstad | |
35 | Smordalen, Filip Ringen | |
38 | Josefsen, Isak Söder | |
39 | Nord, Kristian Digre | |
40 | Aamodt, Mads Moen | |
42 | Slaatsveen, Markus Johansen | |
77 | Høivik, Nikolai Kjos | |
99 | Frøyna, Lukas Lien | |
Brønstad, Rune Matheri | ||
Melhus-Paulsen, Bergmund | ||
Navarsete, Kristian | ||
Riberg, Eskil | ||
Weidahl, Benjamin | ||
Johannesen, Kyrre Vegard | ||
Murby, Thomas Pedersen | ||
Sterri, Lars Evenby | ||
Tusvik, Hans Petter |