Lånke - KSr 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Haugen, Ingrid | |
6 | Melhus, Ingunn Wangberg | |
8 | Hegnes, Kristin | |
16 | Ringen, Monika | |
26 | Bjøringsøy, Marianne Skaget | |
29 | Skjervold, Tuva Moen | |
30 | Børseth, Lisbeth Reitan | |
31 | Eggan, Rikke | |
32 | Nygård, Malin | |
33 | Sandnes, Åshild Reitan | |
44 | Wangberg, Guri | |
46 | Krogstadnes, Hanna Kristine | |
47 | Johansen, Ellisiv Høilo | |
48 | Uthus, Mia | |
49 | Wognild, Kari Kyllo | |
52 | Thyholt, Turi Johansen | |
53 | Lillebo, Mari Vollan | |
54 | Lereggen, Camilla Overvik | |
55 | Kjesbu, Ida | |
56 | Langseth, Hanne Kirsti | |
57 | Tronseth, Kine Uthus | |
86 | Skotnes, Ida Charlotte | |
Hallan, Marit Røkke | ||
Mæhre, Jannicke | ||
Nervik, Rikke Eidem | ||
Børseth, Lisbeth Reitan | Leder A | |
Sandnes, Åshild Reitan | Leder A | |
Ringen, Monika | Leder C | |
Eggan, Rikke | ||
Kleven, Aina Johnsen | ||
Sandnes, Arild Reitan |