Kopervik - G40 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Benestvedt, Ole Magnus | |
2 | Gundersen, Knut Ole | |
3 | Jelsa, Tore | |
4 | Lervik, Bård Høie | |
6 | Vigre, Gisle Nes | |
7 | Wathne, Jens Altern | |
9 | Ytreland, Tomas | |
Mesøy, Pål | ||
Benestvedt, Ole Magnus | ||
Lervik, Bård Høie |
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Benestvedt, Ole Magnus | |
2 | Gundersen, Knut Ole | |
3 | Jelsa, Tore | |
4 | Lervik, Bård Høie | |
6 | Vigre, Gisle Nes | |
7 | Wathne, Jens Altern | |
9 | Ytreland, Tomas | |
Mesøy, Pål | ||
Benestvedt, Ole Magnus | ||
Lervik, Bård Høie |