Vestby - G15 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
17 | Nedrelid, Odin Aleksander | |
25 | Fjermerås, Nikolas Røsand | |
33 | Brenna-Hansen, Somner | |
35 | Appelgren, Isak | |
44 | Jemal, Noraddis Hussien | |
55 | Westby, Knut Jonathan | |
66 | Skjerden, Øyvind Waagsbø | |
69 | Willoughby, Benjamin Frederick | |
81 | Faber, Jonas Myrvang | |
88 | Lyngstad, Gabriel de La Fuente | |
91 | Skibenes, Henrik Bergmo | |
99 | Raknerud, Isac André Lundgreen | |
Finstad, Jens-Aage | ||
Hedfors, Kevin | ||
Larsen, Birk | ||
Perisa, Valter | ||
Waagsbø, Roar | ||
Willoughby, Kari Christiansen |