Sandnes 3 - MSr 3
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Moniri, Parsa | |
4 | Ådland, Even Myrhaugen | |
66 | Gilje, Niklas Wiik | |
Aarrestad, Tobias | ||
Berge, Christian Sirevaag | ||
Ciftci, Eren Ali | ||
Collado, Zekiah Jyzril | ||
Curcic, Aleksa | ||
Haugland, Remy Andrè | ||
Helleland, Magnus Homdrom | ||
Hemnes, Daniel Weltzien | ||
Kalvik, Nikolai Gåsland | ||
Kverneland, Sturla | ||
Laland, David | ||
Lawson, Andrew William Preiss | ||
Madland, Elias Tangedal | ||
Mallandaine, Daniel Liam | ||
Ramstad, Oskar | ||
Ravndal, Espen | ||
Ravndal, Tobias Rage | ||
Rødland, Johannes | ||
Skaar-Hval, Yngve | ||
Søyland, Ådne | ||
Thuv, Trym Rostrup | ||
Trulsen, Nikolai | ||
Visnes, Johan Nordbø | ||
Wiig, Torbjørn Melvær | ||
Berge, Geir | ||
Haugland, Astrid Hammer | ||
Haugland, Remy Andrè | ||
Håland, Håvard | ||
Mendes, Alberto Jorge Bento | ||
Visnes, Kjetil |