Vålerenga - G20 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Hildrum, Teodor Moss | |
| 3 | Berg-Hansen, Endre | |
| 4 | Behrens-Moe, Jeppe | |
| 6 | Fodstad, Peder Kristian Myhrvold | |
| 7 | Innvik, Mikkel Almaas | |
| 9 | Hauge, Gabriel | |
| 10 | Tveita, Iago Rodriguez | |
| 12 | Stemland, Samuel Bakke | |
| 14 | Normark, Felix Sapienza | |
| 14 | Thy, Theodor Wilhelmsen | |
| 17 | Rulin, Martin Sogn | |
| 18 | Næss, Ask Eie | |
| 22 | Rasmussen, Aksel Eknes | |
| 23 | Ulland-Strandli, Wilhelm | |
| 28 | Lindberg, Elvin Håberg | |
| 30 | Antonsen, Sigurd | |
| 32 | Vågan, Imre Johannes Solhaug | |
| 40 | Holthe, Erik Peter Kraft | |
| 44 | Berge, Filip Sletteng | |
| Antonsen, Tommie | ||
| Berge, Unni Grønsberg | ||
| Fredriksen, Jannicke Bakke | ||
| Hauvik, Sondre | ||
| Krav, Brage Mikkelsen | Leder A | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            