Teie 2 - J15 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Gurmark, Anniken | |
3 | Borge, Kristine Walderhaug | |
4 | Wroldsen, Silje Thoresen | |
5 | Sjøgren, Amanda Kristine | |
6 | Løfqvist, Henny | |
7 | Gotaas, Marie | |
7 | Holberg, Hannah Emilie | |
8 | Røkaas, Kari Lia | |
9 | Abdullahu, Bleona | |
9 | Hangård, Agnes Cecilia | |
11 | Fagernes, Kristin | |
11 | Jørnsen, Mia | |
12 | Elstrøm, Elise | |
14 | Jensen, Mille Floberg | |
15 | Jensen, Mina Klemmetsby | |
16 | Wetting, Helene Vikne | |
18 | Næss, Malene | |
19 | Jacobsen, Hanna | |
20 | Rostad, Frida Gurmark | |
21 | Malek, Dalin | |
23 | Stensholt, Mari | |
25 | Johansen, Nataly Jogi | |
28 | Brøndmo, Emma Celeste Swanke | |
30 | Jonassen, Karoline Lønn | |
63 | Øhre, Sina Nygård | |
77 | Daler, Frida | |
99 | Handeland, Tuva | |
Gurmark, Erik | ||
Gurmark, Petter | ||
Jørnsen, Anne-Grete | ||
Løfqvist, Heidi Vassbotn |