Herkules - G18 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 2 | Mathisen, Elias | |
| 3 | Nilsen, Brage Skomedal | |
| 4 | Risinggård, Sean David Aarhus | |
| 5 | Grønli, Mathias Gjerde | |
| 6 | Rønningen, Nicolai Nilsen | |
| 7 | Fevang, Herman | |
| 8 | Lindskog, Adrian | |
| 9 | Rød, Ruben | |
| 11 | Bjørnstad, Rasmus | |
| 12 | Nygård, Benjamin | |
| 13 | Herrefoss, Noah | |
| 14 | Aarli, Kristoffer | |
| 15 | Gunnerud, Sebastian Sundfær | |
| 16 | Garstad, Vetle Kavli | |
| 17 | Dahl, Teodor Landsverk | |
| 22 | Alstad, Grunde Åkermann | |
| 30 | Furuvald, Ola Slåen | |
| 92 | Dale, Jakob Sturød | |
| Rønningen, Morten | Leder A | |
| Evensen, Preben | Leder B | |
| Nilsen, Terje | Leder C | |
| Rørvik, Jan Kristian | Leder C | |
| Skogen, Erik | Leder D | |
| Sundfær, Cecilie | Leder E | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            