Melhus - KSr 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Svanholm, Emma Wirkola | |
3 | Øie, Mille Oterholm | |
4 | Hansen, Hanne Rokkones | |
5 | Rypdal, Ingrid Mekvik | |
6 | Bellingmo, Hanne | |
9 | Qvenild, Mia Marie | |
10 | Gladsø, Anne Strand | |
11 | Phan, Lilian-Trang Thanh | |
12 | Skjemstad, Charlotte Torgersen | |
13 | Fenstad, Aurora Buhaug | |
16 | Løvseth, Marte Eggen | |
17 | Rathe, Hanne Sundet | |
18 | Skjærvold, Guro | |
19 | Aarhaug, Julie | |
20 | Johansen, Anniken Kvalen | |
21 | Ler, Ida Pettersen | |
22 | Hepsø, Marit Kjøsen | |
23 | Søberg, Linn Tyrika | |
24 | Onsøien, Anne Lilleler | |
25 | Døhl, Marte Bergersen | |
26 | Singstad, Marianne Tevik | |
28 | Mo, Tiril Stubsjøen | |
32 | Fandin, Frida Elise Rørseth | |
33 | Hoøen, Kari | |
Løvseth, Stig Eirik | Leder A | |
Hansen, Åsmund Kjenstad | Leder B | |
Øie, Rune Faugstad | Leder C | |
Sundet, Heidi Aatlo | ||
Svanholm, Anne Gudrun Wirkola |