Njård - G16 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Shabbir, Danyal | |
2 | Opper, Conrad Jacob | |
4 | Nilek, Wiktor Tomasz | |
5 | Lester, Melvin Gjerde | |
6 | Bjånes, Vemund Eng | |
7 | Skogrand, William Per Andreas | |
9 | Schou, Arne Eide | |
10 | Pessl-Kleiven, Trym | |
11 | koraei, shayan | |
12 | Aanesen, Simen | |
13 | Ritecz, Adam | |
14 | Risebrobakken, Henrik Porsmyr | |
15 | Gabrielsen, Olav | |
19 | Rønningen, Aksel Kolle | |
21 | Røynestad, Thomas Eriksen | |
22 | Øye-Tveito, Markus | |
68 | Rønsen, Markus Graham | |
69 | Bachke, Sigve | |
69 | Jakobsen, Peter Unako | |
77 | Herland, Kristoffer Heilemann | |
99 | Kvarsnes, Peder Gabriel Hammer | |
Eng, Sissel | ||
Mandal, Oskar Stallvik |