Nærbø 2 - G15 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Horpestad, Arthur | |
1 | Horpestad, Halvor | |
2 | Bekkeheien, Erik Kvia | |
2 | Berhe, Nebi Fitsum | |
3 | Jensen, Iven | |
3 | Lerbrekk, Marselius | |
4 | Abelsnes, Andreas Kyllingstad | |
4 | Bøe, Bjøran Braut | |
5 | Obrestad, Jonas | |
5 | Ølberg, Fredrik | |
6 | Ewertowski, Jan Alan | |
7 | Godarzy, Nima | |
7 | Taha, Roj Reebar | |
8 | Gausland, Dennis Lerbrekk | |
8 | Vikeså, Tobias Tveit | |
9 | Ingvartsen, Lasse Øglænd | |
9 | Torland, Brage | |
10 | Saleh, Mohammad Mehran | |
10 | Vigre, Ulrik | |
11 | Gravdal, Tord | |
11 | Kassem, Josef | |
12 | Vikanes, André | |
13 | Oftedal, Mons Varhaug | |
13 | Vigre, Morten | |
14 | Bjorland, Martin Versland | |
14 | Straumbotn, Timon | |
15 | Ibrahim, Aland Ali | |
17 | Waal, Tobias | |
18 | Øie, Mathias Njærheim | |
19 | Leidland-Reiestad, Theo | |
20 | Wagner, Albin Taksdal | |
21 | Bore, Jason Martens | |
22 | Langholm, Dennis Thu | |
26 | Dino, Abdulla Nihad | |
Engelsvoll, Malin | ||
Muff, Valborg Marie Kjetilstad | ||
Vigre, Imre | ||
Horpestad, Vigdis | ||
Høyland, Inger Helene | ||
Knutsen, Erik Odland | ||
Kvia, Christine | ||
Larsen, Herman Vigre |