Fana - G14 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Johnsen, Stian Hauge | |
| 4 | Leinebø, Jonas Hatlestad | |
| 5 | Haugsvær-Holst, Åsmund | |
| 6 | Høieggen, Sebastian Kvalheim | |
| 7 | Eide, Jens-Kristian Kjølseth | |
| 8 | Furebotten, Viktor Olsen | |
| 9 | Vedå, Lukas Skaarud | |
| 10 | Frønsdal, Julian | |
| 11 | Thomassen-Hammer, Liam | |
| 12 | Dyrøy, Even Sortland | |
| 14 | Knutsen, William Todnem | |
| 30 | Fagerlund, Julian | |
| 33 | Gjesdal, Ole Henrik | |
| 34 | Klubnes, Heine Skorpa | |
| 36 | Herjan, Aryan Larsen | |
| 38 | Bjørge, Herman Alexander Tollefsen | |
| 39 | Grimsland, Lars Grov | |
| 43 | Lindås, Simen Augestad | |
| 65 | Brunvold, Magnus Sydnes | |
| Eide, Trond Harald | Leder A | |
| Hauge, Margun | Leder A | |
| Skaarud, Lise | Leder A | |
| Zeiffert, Andre Furheim | Leder A | |
| Strømsø, Erik | Leder B | |
| Zeiffert, Aleksander Henriksen | Leder C | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            