Fjellhammer - G20 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Monster, Audun Willem | |
2 | Öman, Carl Oskar | |
3 | Tidem, Christoffer Gilberg | |
4 | Aune, Lars Oliver | |
7 | Melien, Emil Mikael | |
8 | Nilsen, Olav Bredesen | |
9 | Jacobsen, Jonatan | |
11 | Halvorsen, Andreas | |
12 | Berg, Tor-André Vestbu | |
12 | Gründel, Tobias | |
13 | Randen, Anders Steine | |
14 | Magnusson, Kristofer Robert | |
15 | Uthus-Lund, Thomas | |
16 | Engholm, Leon | |
17 | Larsen, Daniel Skomakerstuen | |
19 | Aune, Eskil Tobias | |
23 | Bache, Adrian Baptiste | |
24 | Lødemel, Simon | |
24 | Syversen, Kasper Sjursen | |
35 | Buvik, Elias Saini | |
99 | Berglund, Luis Patel | |
Berg, Benjamin | ||
Hjemsæter, Anders | ||
Vie, Marius Trosterud | ||
Olsen, Atle | Leder A | |
Korneliussen, Håkon | Leder B | |
Buvik, Medin | Leder C | |
Gründel, Harald Jens Holger |