Lillesand - G14 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Olsen, Kristoffer | |
| 3 | Andersen, Johannes Thrana | |
| 8 | Nordbø, Samuel | |
| 10 | Uleberg, Lavrans | |
| 13 | Berge, Matheo Sandnes | |
| 15 | Batsis, Orfeas Odin Holmeide | |
| 19 | Hornnes, Dennis Gyberg | |
| 22 | Gjære, Vegard Neset | |
| 24 | Braadland, Odin August | |
| 25 | Wesøy-Danielsen, Leon | |
| 26 | Sigurdsen, Ludvig Flørenæs | |
| 27 | Landaas, Adrian Skaanes | |
| 31 | Skripeland, Ole Andreas | |
| 33 | Gaare, Morgan Golimo | |
| 35 | Mathisen, Sigurd | |
| 36 | Wittig, Bjørn Bendson | |
| 37 | Lauvnes, Jørgen Uldal | |
| 39 | Kussl, Jonathan | |
| Breivik, Ulrik Elias | ||
| Danielsen, Åsmund Topdahl | ||
| Olsen, Per Kristian | Leder A | |
| Braadland, Rune | Leder B | |
| Olsen, Inger Merete Erichsen | Leder C | |
| Skripeland, John Gunnar | Leder D | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            