Runar 2 - J14 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
3 | Sperre, Olivia Dreng | |
4 | Havenstrøm, Andrea | |
5 | Eriksen, Helle Margareth | |
6 | Cetvertinskaite, Leila | |
6 | Mellemberg, Tuva | |
8 | Bergeland, Sarita Victoria | |
8 | Goodwin, Phoebe Låhne | |
9 | Gigernes, Maja | |
11 | Amundsen, Leah Louise Masvik | |
12 | Tettli, Emma Jensen | |
14 | Tettli, Amalie Jensen | |
17 | Lunde, Linea | |
18 | Hedberg, Hannah | |
22 | Vataker, Amalie Reppesgård | |
25 | Singdahlsen, Mina Riis | |
25 | Taran, Tania-Maria | |
26 | Jensen, Naja Ruby Krucov | |
27 | Hansen, Sara Nataya | |
Olafsen, Marita Sevim Yasarikiz |