Charlottenlund 4 - G16 4
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Martinsen, Fredrik | |
3 | Lundgren-Meland, Edvard | |
5 | Orskaug, Stian Øritsland | |
6 | Skåle, Peder Austli | |
7 | Sagosen, Ciljan | |
9 | Laugaland, Jesper | |
10 | Indergaard, Johannes Tanem | |
11 | Dybvik, Cornelius | |
12 | Endresen, Julian | |
13 | Skjevik, Didrik | |
14 | Aspnes, Sebastian | |
15 | Eggen, Magnus Elden | |
17 | Skogen, Isak Riddervold | |
20 | Furu, Konrad | |
21 | Gerhardsen, Erik Zahl | |
22 | Bjørnsen, Magnus | |
24 | Vorvik, William | |
25 | Skimmeli-Svendsen, Conrad Henning | |
30 | Osen, Noel | |
45 | Kristengård, Kristian | |
54 | Skisland, André | |
58 | Lernæs, Henrik | |
72 | Kvæl, Sivert Johnsen | |
98 | Jørstad, Elias | |
Jacobsen, Imre | ||
Aspnes, Vegard | ||
Austli, Ann Mari | ||
Endresen, Marius | ||
Indergaard, Øystein | ||
Kværnø, Roger | ||
Sagosen, Erlend | ||
Sagosen, Monica Napsøy | ||
Talmo, Hege |