Charlottenlund 3 - G16 3
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Martinsen, Fredrik | |
1 | Sekkeseter, Aleksander | |
2 | Berge, Gard | |
3 | Lundgren-Meland, Edvard | |
3 | Westad-Holmvaag, Krisander | |
4 | Aunhaug, Oliver Holden | |
5 | Orskaug, Stian Øritsland | |
5 | Woldseth, Imre Egil Schjølberg | |
6 | Skåle, Peder Austli | |
6 | Strømman, Helge Myhrvold | |
7 | Sagosen, Ciljan | |
7 | Skogstad-Lannergård, Leon Ajin Nils | |
8 | Thoresen, Vetle Aale | |
9 | Johnsen, Marius Schjerve | |
9 | Laugaland, Jesper | |
10 | Indergaard, Johannes Tanem | |
10 | Nerland, Maximilian Leon | |
11 | Dybvik, Cornelius | |
11 | Vedul-Kjelsås, Vetle | |
12 | Berge, Syver | |
12 | Endresen, Julian | |
13 | Skjevik, Didrik | |
14 | Aspnes, Sebastian | |
15 | Eggen, Magnus Elden | |
15 | Midtbø, Håvard Kulberg | |
16 | Eriksen, Tobias Hansen | |
17 | Skogen, Isak Riddervold | |
18 | Simpson, Josef Gullvik | |
19 | Askim-Ringen, Syver | |
20 | Furu, Konrad | |
21 | Gerhardsen, Erik Zahl | |
21 | Hansbakken, Erlend | |
22 | Bjørnsen, Magnus | |
22 | Ulvan, Oliver Matheson | |
23 | Reppe, Stein Holte | |
24 | Vorvik, William | |
25 | Skimmeli-Svendsen, Conrad Henning | |
30 | Osen, Noel | |
38 | Lyng, August | |
44 | Havig, Edvard | |
45 | Berge, Isak | |
45 | Kristengård, Kristian | |
54 | Skisland, André | |
58 | Lernæs, Henrik | |
72 | Kvæl, Sivert Johnsen | |
98 | Jørstad, Elias | |
99 | Ulsund-Holm, Julian | |
Aspnes, Vegard | ||
Aunhaug, Ronny | ||
Austli, Ann Mari | ||
Berge, Kim Bertil | ||
Berge, Thomas | ||
Endresen, Marius | ||
Indergaard, Øystein | ||
Kværnø, Roger | ||
Sagosen, Erlend | ||
Sagosen, Monica Napsøy | ||
Talmo, Hege |