Hitra - G13 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
4 | Kvalvik, Lukas | |
5 | Herfjord, Mathias Wraalsen | |
5 | Selvåg, Linus Hammerhaug | |
6 | Helsø, Kaja | |
9 | Hjertås, Alex Kvalvik | |
9 | Ulvan, Edvard Møllen | |
29 | Kvaale, Mathea Dypvik | |
41 | Hammerhaug-Selvåg, Casper Aurelio | |
52 | Ølstørn, Natalie Vassbotn | |
56 | Tesfa, Tesfa Muruts | |
59 | Darell, Aron Svankild | |
61 | Olsen, Maren Strømsvik | |
72 | Aukan, Martin | |
73 | Tranås, Andreas | |
77 | Lervik, Anna Cecilie Audestad | |
95 | Hermansen, Brage | |
Hammerhaug, Monica | ||
Hammerhaug-Selvåg, Grete | ||
Nyvold, Trine | ||
Selvåg, Frode Endre Hammerhaug | ||
Svankild, Wenche |