Varhaug 2 - MSr 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Ådnøy, Samuel | |
3 | Reiestad, Matheo Vasshus | |
3 | Ueland, Thomas | |
4 | Johnsen, Reidar Refsnes | |
8 | Høyland, Robert Stålesen | |
10 | Aniksdal, Ådne | |
10 | Fuglestad, Thor Henning | |
22 | Nærland, Stein Gabriel | |
23 | Aanestad, Sebastian | |
27 | Kvia, Hogne | |
30 | Augedal, Pål | |
Aanestad, Sondre | ||
Frøyland, Lars Olav Varhaug | ||
Gudmestad, Andreas | ||
Haugstad, Preben | ||
Håland, Alexander Kverme | ||
Håland, Jøran Solberg | ||
Håland, Runar Solberg | ||
Knudsen, Heine | ||
Larsen, Preben | ||
Lobekk, Cato | ||
Vesthovde, Kjetil | ||
Augedal, Pål | ||
Bø, Dorthe | ||
Kvia, Hogne | ||
Ueland, Thomas |