Tvedestrand - MSr 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Sunne, Tellef Goderstad | |
4 | Solberg, Helge | |
5 | Austvik, Vetle Salmi | |
5 | Espeland, Håkon Andresen | |
5 | Johansen, Sondre Emil Dale | |
6 | Stene, Preben Hjemlestad | |
7 | Tomter, Kristian Damsgård | |
9 | Hirschel-Haag, Halvor Emil Goderstad | |
9 | Isaksen, Oskar | |
10 | Stausland, Simen Botn | |
12 | Lunde, Adrian Emil | |
14 | Pedersen, Emil Fraas | |
16 | Normann, Daniel | |
18 | Staalesen, Ulrik Prebensen | |
19 | Andreassen, Endre Werner Grimslia | |
Sætre, Ståle | Leder A | |
Austvik, Vetle Salmi | Leder B | |
Dale, Monica |