MHI 2 - J15 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Kolås, Live Abrahamsen | |
3 | Håverstad, Nelly Frandsen | |
4 | Gundersen, Norah Kathrine Vrå | |
5 | Fidje, Leah Skofteland | |
6 | Dalan, Emilie Grisledal | |
7 | Hovstøl, Hedda Westermoen | |
8 | Sagebakken, Erle Tronstad | |
9 | Erland, Lycke Braadland | |
10 | Lindland, Mille Marie Skagestad | |
11 | Hårstadhaugen, Eline | |
15 | Østmo, Vår Kristiane Leschbrandt | |
16 | Dahl, Elisabeth Skjævesland | |
18 | Fredriksen, Alexandra | |
29 | Nilssen, Sanna Aasrum | |
Braadland, Beathe | ||
Hovstøl, Kaja Westermoen |