Eid - KS- 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Høydal, Silje Sørensen | Målvakt |
2 | Dypveit, Martine | |
3 | Espe, Ingrid Anita | |
4 | Starheim, Hanna Holmøyvik | |
5 | Starheimsæter, Danielle | |
6 | Czarnecka, Izabella | |
8 | Hanebrekke, Åsne Lillestøl | |
9 | Starheim, Hedda Holmøyvik | |
10 | Lefdal, Kristina Balsnes | |
11 | Holmgren, Ingeborg Nord | |
13 | Hjelmeland, Lina | |
14 | Lyngstad, Elena Balsnes | |
15 | Berg, Miriam Åsebø | |
16 | Brekke, Sunniva Flaten | Målvakt |
17 | Nilsen, Kristine Remme | |
18 | Sæten, Julie | |
20 | Leikvoll, Ingrid | |
151 | Berg, Cecilie Åsebø | |
Abdi, Foos Mahamed | ||
Kac, Szymon Franciszek | Leder A | |
Olsen, Siv Nord | Leder B | |
Flaten, Kari Elisabeth | Leder C | |
Berg, Miriam Åsebø | ||
Brekke, Bjørn Inge | ||
Lefdal, Kristina Balsnes |