Rapp 2 - KSr 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Helberg, Andrea Ødegård | |
2 | Berntsen, Hanna Løfors | |
4 | Risdal, Frida Olstad | |
5 | Hermo-Johansen, Mia | |
5 | Tran, Kieu-Mi Teresa | |
6 | Brun, Frederikke Waagbø | |
7 | Reinskou, Hedda Christine Bellsli | |
8 | Hårstad, Merete | |
9 | Baglo, June | |
10 | Kristoffersen, Caroline | |
10 | Langlete, Mina | |
12 | Nygård, Maria Hofstad | |
12 | Stavran, Trine | |
14 | Hellan, Ragnhild Kvam | |
19 | Rosvold, Ane | |
21 | Sundgård, Hege | |
22 | Sagør, Una Almhjell | |
22 | Warø, Lene | |
24 | Osmundsen, Ingrid Eline Svendby | |
25 | Samdal, Maria Elisabeth | |
28 | Kristiansen, Filippa | |
29 | Standal, Trine | |
31 | Midthjell, Kristin Bugge | |
31 | Westad, Nina | |
35 | Henriksen, Våri Paulin | |
42 | Homb, Sunniva | |
Lima, Siri Dagsvik | ||
Lyng, Eva Sørgjerd | ||
Risan, Nora Bakke | ||
Stene, Weronica Blom | ||
Østgård, Ingelei | ||
Langlete, Svenn Egil | Leder A | |
Baglo, Hans Jørgen | ||
Bakheim, Lars | ||
Løfors, Ingvild | ||
Risdal, Kristian |