Flekkefjord 2 - J13 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
3 | Rafoss, Erle | |
5 | Thomsen, Aleksandra | |
9 | Birkeland-Larsen, Hanna | |
12 | Thomsen, Emilie | |
14 | Andersen, Iben Alexandra | |
15 | Wettermark, Liva | |
17 | Saugen, Eveline Hoff | |
18 | Mathiassen, Viktoria Tagholdt | |
22 | Tesaker, Ella Modalsli | |
23 | Østebø, Amanda Larsen | |
24 | Andersen, Edle Stokkeland | |
25 | Strømland, Noomi Glendrange | |
29 | Skailand-Berrefjord, Emma | |
31 | Virak, Ariana | |
38 | Kjølleberg, Johanne | |
123 | Skailand-Berrefjord, Tuva | |
Andersen, Kjetil Hauan | ||
Larsen, Atle Sirnes | ||
Thomsen, Tom Steffen |