Vikhammer - G18 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
7 | Touti, Ayaz | |
20 | Rosenlund, Samuel Widerøe | |
22 | Eggen, Simen Fuglem | |
28 | Langås, Erlend Andreas | |
36 | Paulsen, Noah Rolstad | |
38 | Sarheim, Brage Kristoffer | |
39 | Børstad, Aron Buan | |
41 | Vik, Anton Kvamvold | |
42 | Lervang, Kristian | |
43 | Rokhaug, Brage Voldset | |
45 | Skarsaune-Terzi, Cristiano Anders | |
62 | Johari, Morten | |
77 | Bekken, Martin | |
86 | Meldal, Sondre Aasbø | |
88 | Engtrø, Olve Berntsen | |
Dybvik, Cornelius | ||
Rånes, Sigurd | ||
Singh, Mehtab | ||
Wåbenø, Henke Åsheim | ||
Engdal, Kristoffer | ||
Johansen, Christian Winge | ||
Langås, Erlend Andreas | ||
Paulsen, Noah Rolstad |