Bravo - G16 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 3 | Nilsen, Nathaniel | |
| 12 | Johannessen, Karsten Fry | |
| 16 | Røkke, Eivind Elias | |
| 22 | Sollied, Nilas Armand | |
| 44 | Pedersen, Emil Nikolai | Bakspiller | 
| 57 | Lofnes, Karlot Olai Stock | Bakspiller | 
| 64 | Heitmann, Tobias | |
| 66 | Davidsen, Eskil Flakstad | |
| 67 | Kjær, Simon | Bakspiller | 
| 82 | Tanhua, Samuel Andreas | Kantspiller | 
| 87 | Wilhelmsen, Marcus Matheo | |
| 88 | Karlsen, Erlend Nylund | |
| 90 | Jentoft, Bo Sjøttem | |
| Andreassen, Ann-Kristin | Leder A | |
| Sandvik, Ina Sandberg | Leder B | |
| Kjær, Sander | Leder C | |
| Lenjuvik, Theodor Mikalsen | Leder D | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            