Rennebu - J14 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
31 | Nitter, Thea-Sophie | |
41 | Larsen, Silje Alexandra | |
46 | Hatzaw, Lun Sian Kop | |
47 | Vaagen, Lone | |
48 | Grindvoll, Alisa Ioana Gros | |
48 | Stavnesli, Iris Sæter | |
49 | Halland, Malin Grøtte | |
51 | Engesmo, Sara Oline Solberg | |
56 | Lund, Marit Eline | |
72 | Skamfer, Mia | |
76 | Krogstad, Mari | |
77 | Skamfer, Ane | |
82 | Haugan, Marte Eggen | |
Eggan, Sara | ||
Engesmo, Inga Marie Solberg | ||
Engesmo, Venche Solberg | ||
Hovin, Runar Slettun | ||
Krogstad, Ingrid | ||
Nitter, Cecilie | ||
Nitter, Thea-Sophie | ||
Rise, Hanne | ||
Skjerve, Sunniva |