Stavanger - G16 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Pérez, Gabriel | |
2 | Gydesen, Vetle Haugland | |
5 | Alnezal, Moammel | |
6 | Haaland, Philip | |
7 | Nerland, Magnus Syltern | |
8 | Ramberg, Tage Helle | |
10 | Ruud, Sune | |
12 | Støldal, Vetle | |
21 | Støldal, Theo | |
22 | Jonasson, Sindre | |
23 | Sørensen, Fredrik | |
24 | Olsnes, Thomas | |
25 | Cock, Casper Byre | |
28 | Støre, Eirik | |
30 | Mæstad, Simon Vistnes | |
Ruud, Stian | Leder A | |
Nerland, Børge | Leder B | |
Olsnes, Ole Jacob | Leder C | |
Jensen, Jonas | ||
Støldal, Trond |