| 4 | Fylling, Anniken |  | 
                
                    | 5 | Nordhus, Jenny Wiig |  | 
                
                    | 6 | Tangen, Sara |  | 
                
                    | 7 | Sandvik, Amalie Slyngstad |  | 
                
                    | 9 | Fiskerstrand, Viktoria Urke |  | 
                
                    | 23 | Isaksen, Tale Giskeødegård |  | 
                
                    | 27 | Haugen, Katja Sunde |  | 
                
                    | 30 | Adrienn, Nagy |  | 
                
                    | 31 | Helland, Martine Berggren |  | 
                
                    | 31 | Stadsnes, Elise |  | 
                
                    | 32 | Tusvik, Ingeborg |  | 
                
                    | 33 | Danielsen, Andrine |  | 
                
                    | 34 | Årsheim, Linnea Elise Rogne |  | 
                
                    | 36 | Hoel, Matilde Måseidvåg |  | 
                
                    | 38 | Helseth, Mari |  | 
                
                    | 40 | Birkeland, Sigrid Lerheim |  | 
                
                    | 42 | Brunvall, Marthe |  | 
            
                |  | 
                
                    |  | Brandal, Therese Haugen |  | 
                
                    |  | Stadsnes, Ingrid | Leder A | 
                
                    |  | Helseth, Anne Løvold | Leder B | 
                
                    |  | Rimstad, Åge | Leder C | 
                
                    |  | Slyngstad, Therese | Leder D |