| 2 | Nubert-Jenssen, Signe Marie |  | 
                
                    | 3 | Ponniah, Jerika |  | 
                
                    | 4 | Oksholen, Vilde |  | 
                
                    | 5 | Solhaug, Marie |  | 
                
                    | 6 | Dybwik, Olivia |  | 
                
                    | 6 | Olufsen-Didriksen, Milla Eminda |  | 
                
                    | 7 | Nilsen, Helene Lausund |  | 
                
                    | 7 | Skulstad, Mille Edvardsen |  | 
                
                    | 9 | Jelinska, Marta Anna |  | 
                
                    | 9 | Martinsen, Tiril Elida Karlsen |  | 
                
                    | 10 | Ellingsen, Ingrid Auran |  | 
                
                    | 11 | Khenglot, Sonia Ngun Par Hlei Iang |  | 
                
                    | 13 | Aagaard-Nilsen, Helmine Bjørnsdatter |  | 
                
                    | 15 | Jonsen, Kamilla |  | 
                
                    | 17 | Valeur-Celius, Linea |  | 
                
                    | 20 | Kilvær-Skjeseth, Ella |  | 
                
                    | 22 | Tveit, Mille Walsøe |  | 
                
                    | 78 | Nubert-Jenssen, Maja Sofia |  | 
            
                |  | 
                
                    |  | Steffensen, Espen Celius | Leder A | 
                
                    |  | Skjeseth, Eirik | Leder B |