Røros - G14 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Augensen, Håkon Korssjøen | |
| 4 | Aas-Malmroth, Rasmus | |
| 6 | Swift, Georg Holøymoen | |
| 11 | Arsalan, Ivan | |
| 18 | Løvnes, Abel Andersson | |
| 19 | Sorken, Kasper Fjorden | |
| 20 | Langen, Aksel | |
| 22 | Homnes, Max | |
| 23 | Hellandsjø, Linus | |
| 42 | Haagaas, Lavrans Oterhals | |
| 44 | Frisvold, Vemund Bakke | |
| 53 | Buljubasic, Irfan | |
| 71 | Henriksen, Fabian Petrus Oudhuis | |
| 82 | Sandmæl, Jakob Langslet | |
| Langen, Rolf André Svendsen | Leder A | |
| Holøymoen, Ingunn | Leder B | |
| Hellandsjø, Marianne Engan | Leder C | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            