Tynset 2 - J14 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Fonnås, Tiril Strand | |
2 | Hektoen, Sanna | |
3 | Abdullah, Heba | |
4 | Ruud, Elise | |
5 | Alme, Tina Raabe | |
5 | Hagen, Andrine | |
6 | Birkebekk, Madelèn | |
8 | Bekken, Maria Haga Vang | |
8 | Negård, Marte Helgesen | |
9 | Hansæl, Oline | |
9 | Hugdal, Mia | |
9 | Løvik, Liv Elin Nordistuen | |
15 | Stuedal, Emma Louise Larsen | |
17 | Moen, Janne Hugubakken | |
17 | Skårn, Alexandra Lauritzen | |
19 | Vangen Jordet, Mali | |
21 | Fremmegård, Thea Mathilde | |
22 | Broen, Emma | |
24 | Sivertsen, Sara Sundberg | |
Muhawenimana, Mawombi | ||
Fonnås, Irene Strand | Leder A | |
Sivertsen, Grete Sundberg | Leder A | |
Lunsæter, Åshild | Leder B | |
Skårn, Tommy | Leder B | |
Vangen Jordet, Erik |