Sandnessjøen - KSr 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Øyen, Ida Pettersen | Målvakt |
12 | Jakobsen, Marte Flatøy | Målvakt |
27 | Sørnes, Isa Helene | Bakspiller venstre |
37 | Øhlen, Hanne Reinertsen | Bakspiller høyre |
44 | Jakobsen, Susanne Vean | Kantspiller |
47 | Westvik, Marthe Jensen | Bakspiller |
48 | Sund, Tuva Rystad | Kantspiller |
53 | Kummermo, Janniche | Bakspiller midt |
55 | Sørnes, Hanne Sofie | Bakspiller venstre |
59 | Styve, Ida Brinchmann | Linjespiller |
61 | Henriksen, Julie Krokstrand | Bakspiller |
72 | Toft, Thea | Linjespiller |
76 | Knutsen, Johanne Irene | Kantspiller |
77 | Danielsen, Sofie Holmvik | Kantspiller høyre |
86 | Sigerstad, Dagny Margrete | Kantspiller høyre |
Anderssen, Marthe Mo | ||
Haugerud, Louise | Målvakt | |
Mathisen, Maren Brænden | ||
Sigerstad, Helga Elisabeth | ||
Solvang, Ida Mari Gaustad | ||
Styve, Thea Brinchmann | ||
Toft, Børge | Leder A | |
Tysnes, Johanne Dahl | Leder C | |
Dypvik, Eirik |